Tabela reajuste Salários 2014
REAJUSTE 2014 - TABELAS DE VENCIMENTOS
Lei Complementar nº377 de 02 de Abril de 2013
TABELA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Válidos a partir de 01/02/2014
ESCALA DE VENCIMENTOS EDUCAÇÃO
TABELA DE FUNÇÕES DE CONFIANÇA GRATIFICADAS
TABELA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Válidos a partir de 01/02/2014
NÍVEL BÁSICO | |||||
R-01 964,39 | R-02 9993,32 | R-03 1.023,12 | R-04 1.053,81 | R-05 1.085,43 | |
R-06 1.117,99 | R-07 1.151,53 | R-08 1.186,08 | R-09 1.221,66 | R-10 1.258,31 | |
R-11 1.296,06 | R-12 1.334,94 | R-13 1.374,99 | R-14 1.416,24 | R-15 1.458,72 |
NÍVEL MÉDIO | |||||
R-01 1.380,66 | R-02 1.422,06 | R-03 1.464,74 | R-04 1.508,69 | R-05 1.553,95 | |
R-06 1.600,57 | R-07 1.648,58 | R-08 1.698,04 | R-09 1.748,98 | R-10 1.801,45 | |
R-11 1.855,49 | R-12 1.911,16 | R-13 1.968,49 | R-14 2.027,55 | R-15 2.088,38 | |
NÍVEL SUPERIOR LC 03/1990, Procurador do Município LC 227/2006, Auditor Fiscal Tributário Municipal LC 245/2007 e Agente Fiscal de Posturas LC 309/2010 | |||||
R-01 2.274,11 | R-02 2.342,34 | R-03 2.412,61 | R-04 2.484,99 | R-05 2.559,53 | |
R-06 2.636,32 | R-07 2.715,41 | R-08 2.796,67 | R-09 2.880,78 | R-10 2.967,20 | |
R-11 3.056,22 | R-12 3.147,90 | R-13 3.242,34 | R-14 3.339,61 | R-15 3.439,80 |
MÉDICO DE FAMÍLIA E COMUNIDADE - 40 H/S | |||||
R-01 4.548,18 | R-02 4.684,63 | R-03 4.825,17 | R-04 4.969,92 | R-05 5.119,02 | |
R-06 5.272,59 | R-07 5.430,77 | R-08 5.593,69 | R-09 5.761,50 | R-10 5.934,35 | |
R-11 6.112,38 | R-12 6.295,75 | R-13 6.484,62 | R-14 6.679,16 | R-15 6.879,54 |
GUARDA MUNICIPAL LC 331/2010 | |||||
R-01 1.532,01 | R-02 1.577,97 | R-03 1.625,31 | R-04 1.674,07 | R-05 1.724,29 | |
R-06 1.776,02 | R-07 1.829,30 | R-08 1.884,18 | R-09 1.940,70 | R-10 1.998,92 | |
R-11 2.058,89 | R-12 2.120,66 | R-13 2.184,28 | R-14 2.249,80 | R-15 2.317,30 |
ESCALA DE VENCIMENTOS EDUCAÇÃO
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA l - PEB l 40 HORAS | ||||
R-01 2.352,54 | R-02 2.423,12 | R-03 2.495,81 | R-04 2.560,69 | R-05 2.647,81 |
R-06 2.727,24 | R-07 2.809,06 | R-08 2.893,33 | R-09 2.980,13 | R-10 3.069,53 |
R-11 3.161,62 | R-12 3.256,47 | R-13 3.354,16 | R-14 3.454,79 | R-15 3.558,43 |
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA l - PEB l 35 HORAS | ||||
R-01 2.058,47 | R-02 2.120,22 | R-03 2.183,83 | R-04 2.249,34 | R-05 2.316,82 |
R-06 2.386,33 | R-07 2.457,92 | R-08 2.531,65 | R-09 2.607,60 | R-10 2.685,83 |
R-11 2.766,41 | R-12 2.849,40 | R-13 2.934,88 | R-14 3.022,93 | R-15 3.113,62 |
PEB II | NÍVEL I | NÍVEL II | NÍVEL III | NÍVEL IV | NÍVEL V |
24 HORAS | 2.030,40 | 2.274,05 | 2.546,93 | 2.852,57 | 3.194,87 |
35 HORAS | 2.961,00 | 3.316,32 | 3.714,28 | 4.159,99 | 4.659,19 |
40 HORAS | 3.384,00 | 3.790,08 | 4.244,89 | 4.754,28 | 5.324,79 |
ESPECIALISTAS EDUCAÇÃO | NÍVEL I | NÍVEL II | NÍVEL III | NÍVEL IV | NÍVEL V |
Coordenador Pedagógico | 3.578,56 | 4.007,99 | 4.488,95 | 5.027,62 | 5.630,93 |
Diretor de Escola | 3.578,56 | 4.007,99 | 4.488,95 | 5.027,62 | 5.630,93 |
Supervisor de Ensino | 3.891,87 | 4.358,90 | 4.881,97 | 5.467,80 | 6.123,94 |
TABELA - CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO
Cargo em Comissão CD.101.3 | 5.927,11 |
Cargo em Comissão CD.101.2 | 4.468,77 |
Cargo em Comissão CD.101.1 | 3.005,63 |
Cargo em Comissão CD.102.4 | 7.453,96 |
Cargo em Comissão CD.102.3 | 6.251,71 |
TABELA DE FUNÇÕES DE CONFIANÇA GRATIFICADAS
FG.101.6 | 2.705,07 |
FG.101.5 | 2.374,45 |
FG.101.4 | 2.225,40 |
FG.101.3 | 2.077,02 |
FG.101.2 | 1.780,31 |
FG.101.1 | 1.483,59 |
FG.102.1 | 2.705,07 |