Tabela Reajuste 2015
REAJUSTE 2015 - TABELAS DE VENCIMENTOS
Lei Complementar nº377 de 02 de Abril de 2013
TABELA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Válidos a partir de 01/02/2015
ESCALA DE VENCIMENTOS EDUCAÇÃO
TABELA DE FUNÇÕES DE CONFIANÇA GRATIFICADAS
TABELA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Válidos a partir de 01/02/2015
NÍVEL BÁSICO | |||||
R-01 1.022,25 | R-02 1.052,92 | R-03 1.084,51 | R-04 1.117,04 | R-05 1.150,56 | |
R-06 1.185,07 | R-07 1.220,62 | R-08 1.257,24 | R-09 1.294,96 | R-10 1.333,81 | |
R-11 1.973,82 | R-12 1.415,04 | R-13 1.457,49 | R-14 1.501,21 | R-15 1.546,25 |
NÍVEL MÉDIO | |||||
R-01 1.532,53 | R-02 1.578,51 | R-03 1.625,86 | R-04 1.674,64 | R-05 1.724,88 | |
R-06 1.776,63 | R-07 1.829,92 | R-08 1.884,62 | R-09 1.941,37 | R-10 1.999,61 | |
R-11 2.059,60 | R-12 2.121,38 | R-13 2.185,03 | R-14 2.250,58 | R-15 2.318,09 | |
NÍVEL SUPERIOR LC 03/1990, Procurador do Município LC 227/2006, Auditor Fiscal Tributário Municipal LC 245/2007 e Agente Fiscal de Posturas LC 309/2010 | |||||
R-01 2.410,56 | R-02 2.482,87 | R-03 2.557,36 | R-04 2.634,08 | R-05 2.713,10 | |
R-06 2.794,50 | R-07 2.878,33 | R-08 2.964,68 | R-09 3.053,62 | R-10 3.145,23 | |
R-11 3.239,59 | R-12 3.336,77 | R-13 3.436,88 | R-14 3.539,98 | R-15 3.646,18 |
MÉDICO DE FAMÍLIA E COMUNIDADE - 40 H/S | |||||
R-01 4.821,07 | R-02 4.965,70 | R-03 5.114,67 | R-04 5.268,11 | R-05 5.426,16 | |
R-06 5.588,94 | R-07 5.756,61 | R-08 5.929,31 | R-09 6.107,19 | R-10 6.290,40 | |
R-11 6.479,12 | R-12 6.673,49 | R-13 6.873,69 | R-14 7.079,91 | R-15 7.292,30 |
GUARDA MUNICIPAL LC 331/2010 | |||||
R-01 1.623,93 | R-02 1.672,65 | R-03 1.722,83 | R-04 1.774,51 | R-05 1.827,75 | |
R-06 1.882,58 | R-07 1.939,06 | R-08 1.997,23 | R-09 2.057,15 | R-10 2.118,86 | |
R-11 2.182,43 | R-12 2.247,90 | R-13 2.315,34 | R-14 2.384,80 | R-15 2.456,34 |
ESCALA DE VENCIMENTOS EDUCAÇÃO
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA l - PEB l 40 HORAS | ||||
R-01 2.493,69 | R-02 2.568,50 | R-03 2.645,56 | R-04 2.724,93 | R-05 2.806,67 |
R-06 2.890,87 | R-07 2.977,60 | R-08 3.066,93 | R-09 3.158,93 | R-10 3.253,70 |
R-11 3.351,31 | R-12 3.451,85 | R-13 3.555,41 | R-14 3.662,07 | R-15 3.771,93 |
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA l - PEB l 35 HORAS | ||||
R-01 2.181,98 | R-02 2.247,44 | R-03 2.314,86 | R-04 2.384,31 | R-05 2.455,84 |
R-06 2.529,51 | R-07 2.605,40 | R-08 2.683,56 | R-09 2.764,06 | R-10 2.846,99 |
R-11 2.932,40 | R-12 3.020,37 | R-13 3.110,98 | R-14 3.204,31 | R-15 3.300,44 |
PEB II | NÍVEL I | NÍVEL II | NÍVEL III | NÍVEL IV | NÍVEL V |
24 HORAS | 2.152,80 | 2.411,14 | 2.700,47 | 3.024,53 | 3.387,47 |
35 HORAS | 3.139,50 | 3.516,24 | 3.938,19 | 4.410,77 | 4.940,06 |
40 HORAS | 3.588,00 | 4.018,56 | 4.500,79 | 5.040,88 | 5.645,79 |
ESPECIALISTAS EDUCAÇÃO | NÍVEL I | NÍVEL II | NÍVEL III | NÍVEL IV | NÍVEL V |
Coordenador Pedagógico | 3.793,27 | 4.248,47 | 4.758,28 | 5.329,28 | 5.968,79 |
Diretor de Escola | 3.793,27 | 4.248,47 | 4.758,28 | 5.329,28 | 5.968,79 |
Supervisor de Ensino | 4.125,38 | 4.620,43 | 5.174,88 | 5.795,86 | 6.491,37 |
TABELA - CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO
Cargo em Comissão CD.101.3 | 6.282,74 |
Cargo em Comissão CD.101.2 | 4.736,90 |
Cargo em Comissão CD.101.1 | 3.185,97 |
Cargo em Comissão CD.102.4 | 7.901,20 |
Cargo em Comissão CD.102.3 | 6.626,81 |
TABELA DE FUNÇÕES DE CONFIANÇA GRATIFICADAS
FG.101.6 | 2.867,37 |
FG.101.5 | 2.516,92 |
FG.101.4 | 2.358,92 |
FG.101.3 | 2.201,64 |
FG.101.2 | 1.887,13 |
FG.101.1 | 1.572,61 |
FG.102.1 | 2.867,37 |