TABELA DE VALORES DE VENCIMENTO 2023 SEMAE
Tabela 1 - Estatutários | |||||||
NÍVEL BÁSICO | NÍVEL MÉDIO | NÍVEL SUPERIOR | |||||
Ref. | Valor em R$ | Ref. | Valor em R$ | Ref. | Valor em R$ | ||
R-01 | 1.912,97 | R-01 | 2.864,64 | R-01 | 6.723,69 | ||
R-02 | 2.014,44 | R-02 | 3.016,31 | R-02 | 7.113,55 | ||
R-03 | 2.090,27 | R-03 | 3.129,53 | R-03 | 7.327,17 | ||
R-04 | 2.176,79 | R-04 | 3.259,84 | R-04 | 7.515,15 | ||
R-05 | 2.266,51 | R-05 | 3.394,42 | R-05 | 7.801,40 | ||
R-06 | 2.358,36 | R-06 | 3.531,14 | R-06 | 8.076,97 | ||
R-07 | 2.453,43 | R-07 | 3.674,26 | R-07 | 8.387,79 | ||
R-08 | 2.559,17 | R-08 | 3.832,34 | R-08 | 8.703,95 | ||
R-09 | 2.662,77 | R-09 | 3.987,22 | R-09 | 9.013,70 | ||
R-10 | 2.768,52 | R-10 | 4.145,30 | R-10 | 9.290,33 | ||
R-11 | 2.834,74 | R-11 | 4.244,63 | R-11 | 9.548,81 | ||
R-12 | 2.943,68 | R-12 | 4.408,05 | R-12 | 9.876,72 | ||
R-13 | 3.059,04 | R-13 | 4.580,01 | R-13 | 10.177,92 | ||
R-14 | 3.143,42 | R-14 | 4.707,12 | R-14 | 10.541,08 | ||
R-15 | 3.279,07 | R-15 | 4.910,06 | R-15 | 10.934,14 |
Tabela 2 - Celetistas
Tabela salarial de CLT estável e CLT não estável - empregos em extinção | ||
Ref. | Valor em R$ | Nível |
R-15 | 2.273,98 | Básico |
R-15 | 3.408,31 | Médio |
Tabela 3 - Cargos em Comissão | |
Cargo | Valor em R$ |
Assessor | 10.943,19 |
Diretor de Departamento | 11.801,45 |
Diretor Geral | 13.610,19 |
Tabela 4 - Funções Gratificadas e gratificação de desempenho de atividades especiais
Ref. | Valor em R$ |
FG.1 | 1.344,70 |
FG.2 | 2.689,41 |
FG.3 | 4.034,12 |
FG.4 | 4.840,94 |
Tabela 5 – Tabela da Bolsa Complementação Educacional para Estagiários – SeMAE
Ref. | Valor em R$ |
Nível Médio/Profissionalizante – 4h/diárias e 20h/semanais | 705,84 |
Nível Médio/Profissionalizante – 6h/diárias e 30h/semanais | 1058,76 |
Ensino Superior – 4h/diárias e 20h/semanais | 847,00 |
Ensino Superior – 6h/diárias e 30h/semanais | 1270,50 |
Lei Complementar 707, de 16 de fevereiro de 2023