TABELA DE VALORES DE VENCIMENTO 2024 SEMAE
LEI COMPLEMENTAR Nº 741, de 21 de fevereiro de 2024
Tabelas de Referência de Vencimentos dos Servidores do SeMAE e dá outras providências
ANEXO I
Anexo VI, instituída pela Lei Complementar nº 692, de 31 de agosto de 2022
Tabela 1 - Estatutários | |||||||
NÍVEL BÁSICO | NÍVEL MÉDIO | NÍVEL SUPERIOR | |||||
Ref. | Valor em R$ | Ref. | Valor em R$ | Ref. | Valor em R$ | ||
R-01 | 2.008,62 | R-01 | 3.007,87 | R-01 | 7.059,87 | ||
R-02 | 2.115,16 | R-02 | 3.167,13 | R-02 | 7.469,23 | ||
R-03 | 2.194,78 | R-03 | 3.286,01 | R-03 | 7.693,53 | ||
R-04 | 2.285,63 | R-04 | 3.422,83 | R-04 | 7.890,91 | ||
R-05 | 2.379,84 | R-05 | 3.564,14 | R-05 | 8.191,47 | ||
R-06 | 2.476,28 | R-06 | 3.707,70 | R-06 | 8.480,82 | ||
R-07 | 2.576,10 | R-07 | 3.857,97 | R-07 | 8.807,18 | ||
R-08 | 2.687,13 | R-08 | 4.023,96 | R-08 | 9.139,15 | ||
R-09 | 2.795,91 | R-09 | 4.186,58 | R-09 | 9.464,39 | ||
R-10 | 2.906,95 | R-10 | 4.352,57 | R-10 | 9.754,85 | ||
R-11 | 2.976,48 | R-11 | 4.456,86 | R-11 | 10.026,25 | ||
R-12 | 3.090,86 | R-12 | 4.628,45 | R-12 | 10.370,56 | ||
R-13 | 3.211,99 | R-13 | 4.809,01 | R-13 | 10.686,82 | ||
R-14 | 3.300,59 | R-14 | 4.942,48 | R-14 | 11.068,13 | ||
R-15 | 3.443,02 | R-15 | 5.155,56 | R-15 | 11.480,85 | ||
Tabela 2 - Celetistas | |||||||
Tabela salarial de CLT estável e CLT não estável - empregos em extinção | |||||||
Ref. | Valor em R$ | Nível | |||||
R-15 | 2.387,68 | Básico | |||||
R-15 | 3.578,73 | Médio | |||||
Tabela 3 - Cargos em Comissão | |||||||
Cargo | Valor em R$ | ||||||
Assessor | 11.490,35 | ||||||
Diretor de Departamento | 12.391,52 | ||||||
Diretor Geral | 14.290,70 | ||||||
Tabela 4 - Funções Gratificadas e gratificação de desempenho de atividades especiais | |||||||
Ref. | Valor em R$ | ||||||
FG. 1 | 1.411,94 | ||||||
FG. 2 | 2.823,88 | ||||||
FG. 3 | 4.235,83 | ||||||
FG. 4 | 5.082,99 | ||||||
ANEXO II (Tabela 5, do Anexo I, da Lei Complementar nº 302, de 24 de dezembro de 2009) Tabela da Bolsa Complementação Educacional para Estagiários – SeMAE |
|||||||
Ref. | Valor em R$ | ||||||
Nível Médio/Profissionalizante – 4h/diárias e 20h/semanais | 741,13 | ||||||
Nível Médio/Profissionalizante – 6h/diárias e 30h/semanais | 1.111,70 | ||||||
Ensino Superior – 4h/diárias e 20h/semanais | 889,35 | ||||||
Ensino Superior – 6h/diárias e 30h/semanais | 1.334,03 | ||||||