Notícia

Sancionado Lei Complementar do reajuste de 11%, pagamento será liberado nesta sexta (25)

Foi sancionada nesta quinta-feira, dia 24, a LC (Lei Complementar) 678/2022 que reajusta os vencimentos dos servidores municipais de Rio Preto em 11%.

A LC também reajusta do Auxílio Alimentação para R$ 580,00 (sendo R$ 217,50 no valor fixo e até R$ 362,50 o valor variável), por sua vez o Auxilio Saúde ficou em R$ 405,23.

Os reajustes dos vencimentos são retroativos ao dia 01º de fevereiro e serão no pagamento dos salários nesta sexta-feira, dia 25 de fevereiro. 

Nova tabela de vencimentos segue no link: http://www.sspm.org.br/Store/Arquivos/pgm-leicomplementar678-.pdf

Tabela conforme LC (Lei Complementar) nº 678, de 23 de fevereiro de 2022
Nível Básico
R-01 R-02 R-03 R-04 R-05
1.627,87 1.713,18 1.778,43 1.860,41 1.937,25
R-06 R-07 R-08 R-09 R-10
2.023,45 2.105,39 2.195,71 2.292,76 2.384,01
R-11 R-12 R-13 R-14 R-15
2.476,75 2.572,10 2.672,42 2.753,66 2.872,34
 
Nível Médio
R-01 R-02 R-03 R-04 R-05
2.438,04 2.567,02 2.663,44 2.786,15 2.901,36
R-06 R-07 R-08 R-09 R-10
3.030,33 3.153,05 3.288,29 3.433,54 3.570,03
R-11 R-12 R-13 R-14 R-15
3.709,03 3.851,78 4.002,04 4.123,51 4.301,32
Nível Superior
R-01 R-02 R-03 R-04 R-05
5.722,57 6.054,41 6.235,98 6.423,81 6.667,99
R-06 R-07 R-08 R-09 R-10
6.930,95 7.191,67 7.469,40 7.763,66 8.001,58
R-11 R-12 R-13 R-14 R-15
8.343,43 8.630,19 8.893,15 9.235,00 9.579,36
         
Guarda Municipal
R-01 R-02 R-03 R-04 R-05
2.583,43 2.720,09 2.822,36 2.952,46 3.074,39
R-06 R-07 R-08 R-09 R-10
3.211,20 3.341,26 3.484,60 3.638,60 3.783,42
R-11 R-12 R-13 R-14 R-15
3.930,61 4.081,92 4.241,13 4.370,05 4.558,40
         
Tabela de Agente Fiscal de Posturas de Nível Médio - cargos em extinção
R-01 R-02 R-03 R-04 R-05
3.838,01 4.012,06 4.193,63 4.385,22 4.565,54
R-06 R-07 R-08 R-09 R-10
4.770,90 4.963,74 5.175,36 5.394,49 5.618,64
R-11 R-12 R-13 R-14 R-15
5.875,34 6.060,67 6.292,32 6.482,66 6.783,19
783,19
Médicos e Médicos Especialistas/Dentistas e Cirurgiões dentista e especialistas - 20h/s
R-01 R-02 R-03 R-04 R-05
4.777,16 4.971,25 5.193,52 5.409,52 5.628,66
R-06 R-07 R-08 R-09 R-10
5.850,92 6.076,32 6.320,50 6.579,08 6.842,67
R-11 R-12 R-13 R-14 R-15
7.085,60 7.375,48 7.625,92 7.856,33 8.168,75
         
Médicos e Médicos Especialistas/Dentistas e Cirurgiões dentista e especialistas - 24h/s
R-01 R-02 R-03 R-04 R-05
5.732,59 5.965,50 6.232,22 6.491,43 6.754,39
R-06 R-07 R-08 R-09 R-10
7.021,11 7.291,58 7.584,60 7.894,90 8.211,20
R-11 R-12 R-13 R-14 R-15
8.502,72 8.850,58 9.151,11 9,427,59 9.802,50
         
Médicos e Médicos Especialistas/Dentistas e Cirurgiões dentista e especialistas - 40h/s
R-01 R-02 R-03 R-04 R-05
9.554,32 9.942,50 10.387,03 10.819,04 11.257,31
R-06 R-07 R-08 R-09 R-10
11.701,85 12.152,64 12.641,00 13.158,16 13.685,34
R-11 R-12 R-13 R-14 R-15
14.171,19 14.750,96 15.251,84 15.712,66 16.337,51
         
Professor de Educação Básica PEB I - 35 h/s
R-01 R-02 R-03 R-04 R-05
3.059,32 3.108,58 3.158,06 3.293,30 3.426,03
R-06 R-07 R-08 R-09 R-10
3.566,28 3.711,53 3.861,80 4.018,32 4.139,03
R-11 R-12 R-13 R-14 R-15
4.236,75 4.439,06 4.620,63 4.808,46 4.953,09
         
Professor de Educação Básica PEB I - 40h/s
R-01 R-02 R-03 R-04 R-05
3.496,36 3.552,66 3.609,22 3.763,77 3.915,47
R-06 R-07 R-08 R-09 R-10
4.075,75 4.241,75 4.413,48 4.592,37 4.730,33
R-11 R-12 R-13 R-14 R-15
4.872,87 5.073,22 5.280,73 5.495,39 5.660,68
         
NÍVEIS PROFESSOR PEB II ESPECIALISTAS  EDUCAÇÃO
24 h/s 35 h/s 40 h/s Coordenador Pedagógico Diretor de Escola Supervisor de Ensino
Nível I 2.783,36 4.059,06 4.639,93 5.885,18 5.885,18 6.400,44
Nível II 3.117,36 4.546,15 5.195,59 6.591,41 6.591,41 7.168,50
Nível III 3.491,45 5.091,69 5.819,07 7.382,38 7.382,38 8.028,72
Nível IV 3.910,42 5.702,69 6.517,36 8.268,27 8.268,27 8.992,18
Nível V 4.379,67 6.387,02 7.299,45 9.260,46 9.260,46 10.071,23
             
Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate à Endemias-CLT    
R-01 R-02 R-03 R-04 R-05    
1.794,72 1.889,65 1.960,72 2.051,11 2.135,82    
R-06 R-07 R-08 R-09 R-10    
2.230,86 2.321,19 2.420,78 2.527,76 2.628,37    
R-11 R-12 R-13 R-14 R-15    
2.730,62 2.835,75 2.946,33 3.035,90 3.166,76    
Tabela salarial de CLT estável  e CLT não estável - empregos em extinção    
Níveis   REF 14 REF 15    
Nível Básico 1.960,33 2.019,14    
Nível Médio 2.938,87 3.027,03    
Nível Superior 6.087,21 6.269,84    
           
Tabela salarial de CLT estável  e CLT não estável - empregos em extinção /REF 15   Tabela salarial de CLT estável  e CLT não estável - empregos em extinção /Nível V
Agente Fiscal de  Posturas/N.Médio 4.761,31   PEB II  - 24h/s 4.379,87
Médico e Dentista 20 h/s 6.269,84   PEB II -  35h/s 6.387,02
Médico e Dentista 24 h/s 7.523,80    
Médico e Dentista 40 h/s 12.539,67    
Tabela de Cargos em Comissão
CD.101.3 CD.101.2 CD.101.1 CA.102.4 CA.102.3
7.867,27 5.931,56 3.989,48 9.893,91 8.298,12
Tabela de Funções Gratificadas
FG 101.6 FG 101.5 FG 101.4 FG 101.3 FG 101.2 FG 101.1 FG 102.1
3.707,22 3.254,13 3.049,84 2.846,50 3.439,87 2.033,23 3.707,22
TABELA DE BASES DE CÁLCULO - artigo 10
BC01 BC02 BC03 BC04 BC05
4.066,47 4.714,16 4.904,32 5.333,70 1.204,15
Tabela da Bolsa Complementação Educacional - Estagiários  
Nível Médio/Profissionalizante 660,84  
Nível Superior 793,00  
Nível Superior - Educação 925,17  
Aux. Transporte 118,95  
         
Tabela de Médicos Plantonistas - Regime especial -  LC 426/2014  
Vr. por plantão de 06(seis) horas R$ 753,76  
 
Vr. por plantão de 12(doze) horas R$ 1.507,52  
 
Vr. máximo p/ gratificação de desempenho - plantão de 06 (seis) horas R$ 172,65  
 
Vr. Máximo p/ gratificação de desempenho - plantão de 12 (doze) horas R$ 345,37  
 
         
Fonte: Câmara Municipal tabela anexa o PLC (Projeto de Lei Complementar) nº 07/2022 
 

24 de fevereiro de 2022